X0014
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||||||
| S2 | |||||||||
| S3 | |||||||||
| S4 | |||||||||
| S5 | |||||||||
| S6 | |||||||||
| S7 | |||||||||
| S8 | |||||||||
| S9 | |||||||||
| S10 | |||||||||
| S11 | |||||||||
| S12 | GEN | PIA-CARD-EDGE | CARD-EDGE | GY | 0.13 | PIA | PIA-SEAL | X0854 | S3 |
| S13 | |||||||||
| S14 | GEN | PIA-CARD-EDGE | CARD-EDGE | GY | 0.13 | PIA | PIA-SEAL | X0854 | S5 |
| S15 | GEN | PIA-CARD-EDGE | CARD-EDGE | GY | 0.13 | PIA | PIA-SEAL | X0844 | S3 |
| S16 | |||||||||
| S17 | GEN | PIA-CARD-EDGE | CARD-EDGE | GY | 0.13 | PIA | PIA-SEAL | X0844 | S5 |
| S18 | |||||||||
| S19 | |||||||||
| S20 | |||||||||
| P1 | GEN | PIA-CARD-EDGE | CARD-EDGE | RD | 1.5 | PIA | PIA-SEAL | X0844 | P2 |
| P2 | |||||||||
| P3 | GEN | PIA-CARD-EDGE | CARD-EDGE | RD | 1.5 | PIA | PIA-SEAL | X0854 | P2 |
| P4 |