X0052
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | RD | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1215 | 1 |
| 19 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1219 | 4 |
| 20 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1216 | 1 |
| 21 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1220 | 4 |
| 22 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1235 | 2 |
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | RD | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1234 | 1 |
| 30 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | GN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1223 | 1 |
| 31 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1223 | 2 |
| P1 | AMP | 5-968221-1 | 0.63x0.63F | BU | 0.50 | PIA | PIA-SEAL | X1235 | 1 |
| 33 | |||||||||
| 34 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | GN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1220 | 2 |
| 35 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1220 | 1 |
| 36 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1219 | 2 |
| 37 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1219 | 1 |
| 38 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1234 | 2 |
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1200 | 1 |
| 44 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1200 | 2 |
| 45 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | GY | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1204 | 1 |
| 46 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1204 | 2 |
| 47 | SUMITOMO | 8240-0845 | 0.64x0.64F | WH | 0.35 | PIA | PIA-SEAL | X1201 | 1 |
| P2 | AMP | 5-968221-1 | 0.63x0.63F | BN | 0.50 | PIA | PIA-SEAL | X1201 | 2 |
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | |||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 57 |