X1607
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | BN | 0.35 | X1652 | 2 | ||
| 7 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | GY | 0.35 | X1618 | 2 | ||
| 8 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | RD | 0.35 | X1642 | 1 | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | WH | 0.35 | X1611 | 2 | ||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | YE | 0.35 | X1652 | 1 | ||
| 23 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | BN | 0.35 | X1618 | 1 | ||
| 24 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | GN | 0.35 | X1618 | 3 | ||
| 25 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | BN | 0.35 | X1642 | 2 | ||
| 26 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | GN | 0.35 | X1611 | 1 | ||
| 27 | |||||||||
| 28 | IRISO | IPS-13065T-01A-T | 0.50 | BN | 0.35 | X1611 | 3 | ||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 |