18 - HEATING, VENTILATION, AIR CONDITIONING (HVAC)
18.14 - Air Recirculation
FRT No. | Description | Applicability | Time | Procedure |
18.14.01.02.XA | Fresh Air Unit | - | 3.45 | View |
18.14.01.02.XA | Fresh Air Unit | - | 3.45 | View |
18.14.01.02.0A | Fresh Air Unit | - | 3.10 | View |
18.14.01.02.0A | Fresh Air Unit | - | 3.10 | View |
18.14.02.02.XA | Recirc Plenum Assembly - Open - LH | - | 3.25 | - |
18.14.02.02.XA | Recirc Plenum Assembly - Open - LH | - | 3.25 | - |
18.14.02.02.0A | Recirc Plenum Assembly - Open - LH | - | 2.90 | - |
18.14.02.02.0A | Recirc Plenum Assembly - Open - LH | - | 2.90 | - |
18.14.03.02.XA | Actuator - Fresh Air Flap | - | 3.50 | - |
18.14.03.02.XA | Actuator - Fresh Air Flap | - | 3.50 | - |
18.14.03.02.0A | Actuator - Fresh Air Flap | - | 3.15 | - |
18.14.03.02.0A | Actuator - Fresh Air Flap | - | 3.15 | - |
18.14.05.02.XA | Recirc Plenum Assembly - Open - RH | - | 3.50 | - |
18.14.05.02.XA | Recirc Plenum Assembly - Open - RH | - | 3.50 | - |
18.14.05.02.0A | Recirc Plenum Assembly - Open - RH | - | 3.15 | - |
18.14.05.02.0A | Recirc Plenum Assembly - Open - RH | - | 3.15 | - |
(c) 2008 TESLA MOTORS, INC. |
All right reserved. This material may not be reproduced or copied, in whole or in part, without written permission of Tesla Motors, Inc. |